天怡行
寶登molten球類用品資料庫
TEL:07-5510101 07-5326861
FAX:07-5320779
高雄市鼓山區鼓山一路88號 吳天壹
歡迎用電子郵件ai88@ms5.hinet.net.來索取未上架商品圖片與資料。
| 編號 | 品名 | 單位 | 規格說明 | 定價 |
| 7號籃球 | ||||
| BGL7 | 7#真皮12片貼籃球 | 個 | 2008北京奧運指定用球.2012倫敦奧運指定用球 | 3800 |
| B7L | 7#真皮8片貼籃球 | 個 | 奧運指定用球.大專聯賽.亞青盃指定用球 | 3600 |
| BGG7 | 7#超軟雙層PU12片貼籃球 | 個 | 2500 | |
| BGF7 | 7#超軟PU12片貼籃球 | 個 | UBA大專聯賽指定用球 | 2200 |
| BGM7 | 7#PU合成12片貼籃球 | 個 | 2000 | |
| BGE7 | 7#PVC合成皮12片貼籃球 | 個 | 1800 | |
| BGO7 | 7#室外合成皮12片貼籃球 | 個 | 1200 | |
| BGO7BS | 7#室外合成皮12片貼籃球 | 個 | 1200 | |
| BGX7 | 7#超軟合成皮8片貼籃球 | 個 | 大專盃指定用球 | 2200 |
| B7DX | 7#合成皮8片貼籃球 | 個 | 1800 | |
| BC7MX | 7#合成皮8片貼籃球 | 個 | 1800 | |
| BGR7D | 7#橡膠12片貼籃球 | 個 | 橡膠 (可印字).YBW/LBB/RBK/SBK 5 種顏色 | 560 |
| 訓練專用重球 | ||||
| MTB7TR1000 | 7#真皮8片貼籃球 | 個 | 重量1000g | |
| MTB7WTR | 7#合成皮8片貼籃球 | 個 | 重量760g | |
| B7M | 7#橡膠8片貼籃球 | 個 | 重量1400g | |
| 6號籃球 | 定價 | |||
| BGL6 | 6#真皮12片貼籃球 | 個 | 3600 | |
| B6L | 6#真皮8片貼籃球 | 個 | 3500 | |
| B6MX | 6#合成皮8片貼籃球 | 個 | 2100 | |
| BGG6 | 6#超軟雙層PU12片貼籃球 | 個 | 2400 | |
| BGF6 | 6#超軟PU12片貼籃球 | 個 | (2009-2011)UBA大專聯賽指定用球 | 2100 |
| BGM6 | 6#PU合成皮12片貼籃球 | 個 | 1800 | |
| BGE6 | 76PVC合成皮12片貼籃球 | 個 | 1600 | |
| BGR6G | 6#橡膠12片貼籃球 | 個 | 橡膠 (可印字) BGR6G/YBW 2種顏色 | 540 |
| 訓練專用重球 | 定價 | |||
| MTB6TR900 | 6#真皮8片貼籃球 | 個 | 重量900g | |
| MTB6WTR | 6#合成皮8片貼籃球 | 個 | 重量660g | |
| B6M | 6#橡膠8片貼籃球 | 個 | 重量1200g | |
| 5號籃球 | 定價 | |||
| B5L | 5#真皮8片貼籃球 | 個 | 3000 | |
| BGF5 | 5#超軟PU12片貼籃球 | 個 | 2000 | |
| BGR5D | 5#橡膠12片貼籃球 | 個 | 橡膠 (可印字) BGR5D/YBW 2種顏色 | 520 |
| 排球 | 定價 | |||
| V5M5000 | 5#合成皮排球 | 個 | 國際FIVB認證 | 2800 |
| V4M5000 | 4#合成皮排球 | 個 | 國際FIVB認證 | 2600 |
| KV4IT | 輕量軟式合成皮排球 | 個 | 圓週62-64cm(直徑20cm) | 1200 |
| HSBVS | 5#18片合成皮手縫沙灘排球 | 個 | 1800 | |
| V38RC | #3橡膠排球 | 個 | 可印字 | 350 |
| V48RC | #4橡膠排球 | 個 | 可印字 | 360 |
| V58RC | #5橡膠排球 | 個 | 可印字 | 380 |
| 軟式排球 | ||||
| SV2W(灰白色) | 可印字 | 個 | 圓週77-79cm(直徑25cm) | 380 |
| SV2P(紅色) | 可印字 | 個 | 圓週63-65cm(直徑20.5cm) | 380 |
| 軟式發泡排球 | 中年級教學用 | |||
| STS21R(紅色) | 5#軟式發泡排球 | 個 | 4種顏色.紅/黃/白/籃 | 800 |
| 吹氣排球 | 中年級教學用 | |||
| KVN100IT | 個 | 圓週77-79cm/100g | 250 | |
| KVN50W | 個 | 圓週77-79cm/50g | 250 | |
| KVN30SK | 個 | 圓週77-79cm/30g | 250 | |
| 繫繩排球 | ||||
| MTV4T/MTV5T | #4#5合成皮繫繩排球 | 個 | 3800 | |
| MTV4TIT | #4#三色合成皮繫繩排球 | 個 | 4000 | |
| 排球繫繩練習器 | ||||
| VCBF4 | #4合成皮排球繫繩練習器 | 個 | 初學者用 | 8500 |
| VCB4 | #4合成皮排球繫繩練習器 | 個 | 6800 | |
| VCB5 | #5合成皮排球繫繩練習器 | 個 | 7500 | |
| VA-089-1 | 排球標示稈 | 個 | 1組2支 | |
| 5號足球 | 定價 | |||
| EVA-5000A | #5頂級無接縫足球 | 個 | 2006大專聯賽指定用球 | 2600 |
| CLF-100A | #5頂級合成皮手縫足球 | 個 | 國際足球FIFA認證.曾獲大專盃指定用球 | 2100 |
| ST-5 | #5合成皮足球 | 個 | 1350 | |
| CLF-100 | #5合成皮足球 | 個 | 1450 | |
| S5SL-MILAN | #5合成皮足球 | 個 | 1200 | |
| FVA-1002 | #3合成皮手縫足球 | 個 | 1400 | |
| FVA-1001 | #4合成皮手縫足球 | 個 | 1400 | |
| CLI-1000A | #4合成皮手縫足球 | 個 | 5人制足球/室內球.低彈跳 | 2100 |
| VG-550-1(#5) | VG-551-1(#4) | 個 | 3種圖樣 | 700 |
| S5R-1/S5R-3 | #5橡膠排球 | 個 | 可印字.2種圖樣 | 380 |
| S4R | #4橡膠排球 | 個 | 360 | |
| S3R | #3橡膠排球 | 個 | 350 | |
| 軟式發泡足球(教學用) | 定價 | |||
| SS3XGW(白黑) | SS3XGY(黑黃) | 個 | 2種顏色.#3軟式發泡足球(國小專用) | 800 |
| SS2XGY(黑黃) | 個 | #2軟式發泡足球(幼兒專用) | 650 | |
| MJ-20/MJ-15/MJ-7 | 個 | 直徑20cm/直徑15cm/直徑7cm | ||
| SS300YP(黃色) | SS300WP(白色) | 個 | #3樂樂足球指定用球 | 760 |
| 手球 | 定價 | |||
| HXA2 | 2#32片手縫PU皮手球 | 個 | 國際手球協會IHF認證 | 2300 |
| HXA3 | 3#32片手縫PU皮手球 | 個 | 國際手球協會IHF認證 | 2400 |
| 32H201WBK | 2#32片手縫真皮手球 | 個 | 2300 | |
| 32H2TR | 2#32片手縫合成皮手球 | 個 | 2800 | |
| 1H1R | #1橡膠手球 | 個 | 可印字 | 350 |
| 1H2R | #2橡膠手球 | 個 | 可印字 | 360 |
| 1H3R | #3橡膠手球 | 個 | 可印字 | 380 |
| BH2G | #2男子沙灘手球 | 個 | 2400 | |
| BH1O | #1男子沙灘手球 | 個 | 2300 | |
| 其他球類 | 定價 | |||
| SN5R/SN4R | #4#5橡膠籃網球 | 個 | 420 | |
| SN58MX/SN48MX | #4#5三色合成皮籃網球 | 個 | 1200 | |
| IWR | #5水球 | 個 | 可印字.防滑 | 600 |
| 躲避球 | 定價 | |||
| LSD3 | 個 | 可印字.4種圖樣 | 380 | |
| SPDIY | #1發泡躲避球 | 個 | 700 | |
| 紀念球 | 定價 | |||
| BG-SL7 | #7 12片籃球紀念金球 | 個 | 附球座 | 4100 |
| V5M9500 | #5 排球紀念金球 | 個 | 附球座 | 3800 |
| MTF5SLGL | #5 足球紀念金球 | 個 | 附球座 | 3800 |
| MTH3SLGL | #3 手球紀念金球 | 個 | 附球座 | 3800 |
| BGG2 | #2 12片真皮紀念籃球 | 個 | 附球座 | 1200 |
| MNVBIT | #2 真皮紀念排球 | 個 | 附球座 | 1200 |
| FV200 | #2 合成皮紀念足球 | 個 | 附球座 | 1200 |
| MNHBW | #2 合成皮紀念手球 | 個 | 附球座 | 1200 |
| 計時器 | 定價 | |||
| UD0010 | 計時器 | 個 | 教室專用迷你型.寬26.3*深4.6*高11.8cm.重量:470g | 14000 |
| UD0020 | 計時器 | 個 | 柔道專用.長61*寬20*高36cm.重量:3.4kg | 66000 |
| TOP100X | 計時器 | 個 | 可同時顯示出賽時間.得分.24秒計時.長59*寬36.7*高33cm.重量:5kg | 70000 |
| TOP90XR | 計時器 | 個 | 遙控式.12項功能.長61*寬36*高20cm.重量:4.5kg | 53000 |
| TOP60 | 計時器 | 個 | 數字.全國游泳協會使用.長60*寬27.5*高35cm.重量:5.5kg | 47000 |
| TOP30 | 計時器 | 個 | 半數字.上課.社區活動.考試適用.長54.5*寬13.1*高24.5cm.重量:2.8kg | 27000 |
| BBSCX | 計時器 | 個 | 24秒籃球專用.長42*寬5.5*高29cm.重量:2.3kg | 70000 |
| MSC30 | 計時器 | 個 | 30秒多功能.長42*寬5.5*高29cm.重量:2.3kg | 100000 |
| AT100PC | 計時器 | 個 | 適合陸上短.長距離練習用 | 105000 |
| OT20N | 計時器 | 個 | 田徑訓練使用 | 97000 |
| TOP60B | 計時器 | 個 | 武道專用.長60*寬27.5*高35cm.重量:5.5kg | 51000 |
| TOP70XW | 計時器 | 個 | 摔角專用.長61*寬20*高36cm.重量:4.5kg | 69000 |
| SCX | 計時器 | 個 | 多功能 | 308000 |
| HST | 計時器 | 個 | 手球員退場專用.長90*寬14.3*高34cm.重量:6kg | 168000 |
| SC-V | 計時器 | 個 | 排球專用.長90*寬14.3*高34cm.重量:6.3kg | 220000 |
| GSC | 計時器 | 個 | ||
| PLASMA | 計時器 | 個 | 多煤體大型電視計分板 | |
| 6101 | 計時器 | 個 | 多煤體大型電視計分板 | |
| 6101D2 | 計時器 | 個 | 多煤體大型電視計分板 | |
| BFD | 計時器 | 個 | 籃球犯規顯示器 | 400000 |
| TOIV | 計時器 | 個 | 棒球比賽專用請求器 | 58000 |
| HTB | 計時器 | 個 | 掀頁式計分板 | 25000 |
| 計時器 | 個 | 游泳訓練用計時組(整套組合) | ||
| 計時器 | 個 | 馬拉松暨田徑訓練計時系統(整套組合) | ||
| 器材類 | 定價 | |||
| JCL | 排球警告卡 | 個 | 15*10cm.紅黃各一 | |
| JCL-T | 排球警告卡 | 個 | 長8.2*高12cm.紅黃各一.含鉛筆1支 | |
| JCF | 足球警告卡 | 個 | 11*8cm.紅黃各一 | |
| CH-HORN | 加油喇叭 | 個 | ||
| CH-BOB | 加油棒 | 個 | ||
| BFNFRY(L) | 裁判用紅黃旗 | 個 | 45*47cm | |
| BFNFRY(S) | 裁判用紅黃旗 | 個 | 26*28m | |
| UBF | 裁判旗幟 | 個 | 2支20mmPVC管21.5"+2支20mmPVC黑束管1" | |
| LR | 球權請求器 | 個 | 壓克力 | |
| BFNCS | 替換牌 | 個 | 30*21cm.手把15cm | |
| RE | 手球黏膠 | 個 | 重155g | 600 |
| REC | 球類清潔劑 | 個 | 重360g.適用於球類.手 | 1000 |
| CTS | 地板止滑劑 | 個 | 500cc | 1700 |
| SDB | 止滑板 | 個 | 45*48*厚0.9cm.合板 | 2500 |
| SDSN | 止滑板貼紙 | 個 | 37*45cm.30張入 | 2500 |
| SDCN | 止滑板手提袋 | 個 | 560 | |
| 2580 | 牙護套(雙面) | 個 | ||
| 2581 | 牙護套(單面) | 個 | 48*53cm.適用於SDB/SDSN | |
| WN-190R | 測距輪 | 個 | 5位數.公制 | |
| VLF40Y | 排球巡迴旗(黃色) | 個 | 尼龍布40*40cm.塑膠管56.7cm(1組4支) | 1600 |
| VLF40R | 排球巡迴旗(紅色) | 個 | 尼龍布40*40cm.塑膠管56.7cm(1組4支) | 1600 |
| SL004 | 室內地板專用靜電拖把 | 個 | 90*17cm.手把約140cm | |
| MA20KL | 小型標誌器(附柄) | 組 | 1組20枚+2支柄.上孔直徑5cm.底座19cm.高6cm.柄長60cm.塑膠製品 | 2500 |
| MA10W | 小型標誌器 | 組 | 1組10枚.上孔直徑5cm.底座19cm.高6cm | 1000 |
| MA16G | 標誌(小) | 組 | 1組6枚.塑膠製品.底座17cm.高6cm | 1200 |
| UP8606 | 迷你指點標記 | 組 | 1組10枚.上孔直徑5cm.底座19cm.高6cm | |
| VB150 | 防球台 | 組 | 150*30*30cm | |
| MHDL15 | 田徑跳欄(小) | 組 | 1組5支紅色.鐵管烤漆.寬55*高15cm.重450g | 1600 |
| MHDL25 | 田徑跳欄(大) | 組 | 1組5支黃色.鐵管烤漆.寬55*高25cm.重550g | 1800 |
| MLDT | 梯子訓練器材 | 組 | 1組重3.72kg.1組5支.每格約38cm.固定不能調整.全長約8m | |
| MLDX | 梯子訓練器材 | 組 | 重1.8kg.軟質樹脂纖維.長9m(3m*3束).1格(0.5*0.5m).附袋 | 7250 |
| MSP | 環組路線練習球組 | 組 | 1組6支棍子(每支154cm)+4個底座+4個扣環 | |
| MSPA | 高級環組路線練習球組 | 組 | 1組12支棍子(每支160cm)+12個底座+24個扣環 | |
| FKT | 人型足球練習牆 | 組 | 長1.5*高18*深1.0cm 總重35kg(底座14kg+3個人形21kg) | |
| 九宮格 | 定價 | |||
| 高級九宮格系列 | ||||
| KC-013G | 比賽用 | 組 | 九宮格
寬87*高146*深85cm+擋球網架 寬270*高190*深75cm 數字板ABS材質 長24*30cm.厚度2mm 鐵烤漆 |
|
| KC-015P | 磁鐵 | 組 | 九宮格
寬89*高150*深85cm+擋球網架 寬160*高180cm 數字板 ABS材質 長24*17cm.厚度2mm 鐵烤漆 |
|
| KC-013E | 練習用 | 組 | 九宮格 寬87*高150*深85cm 數字板 長24*30cm.厚度2mm | |
| KC-013P | 比賽用.磁鐵 | 組 | 九宮格 寬87*高146*深85cm 數字板 長24*30cm.厚度2mm | |
| KC-012S | 低年級用.磁鐵 | 組 | 九宮格 寬76*高120*深42cm 數字板 長20*20cm.厚度2mm | 7200 |
| KC-012P | 一般用 | 組 | 九宮格 寬76*高120*深42cm 數字板 長20*20cm.厚度2mm | |
| KC-016 | 16宮格 | 組 | 16宮格 寬100*高146*深85cm | |
| KC-025 | 25宮格 | 組 | 25宮格 寬125*高170*深85cm | |
| S1012 | 趣味性.幼兒.國小 | 組 | 寬76*高124*深79cm 鐵管.烤銀漆 | |
| 足球九宮格系列 | ||||
| DB-2008 | 足球九宮格 | 組 | 寬115*高118*深1.5cm | |
| KC-312 | 足球九宮格 | 組 | 寬200*高173*深88cm+擋球網架
寬300*高200*深120cm
數字板 ABS材質 長50*60cm.厚度3mm 鐵烤漆尺寸1.5" |
|
| 飛盤九宮格系列 | ||||
| KC-028F | 組 | 寬128*高180*深74cm 數字板 ABS長36*36cm.厚度2mm
鐵烤漆(不附飛盤) |
||
| AD-333 | 組 | 寬150*高250cm .管徑6cm .塑膠 | ||
| 棒球九宮格系列 | ||||
| S-1002 | 彰化縣國小比賽用 | 組 | 低年級用.寬121*高155*深80cm | |
| 粘扣球架組(教學用) | 定價 | |||
| HB601-S | 棒球九宮格組(粘扣) | 組 | 鐵烤漆框架.寬150*高250cm+網子寬100*高150cm 中間字塊60*60cm.附贈球6pcs |
6400 |
| HB101-NT-S | 高爾夫球練習組(粘扣) | 組 | 鐵烤漆框架.寬112*高174cm+實際球場圖面.附贈球3pcs | |
| H102 | 高爾夫球練習組(粘扣) | 組 | 塑膠框架.寬73*高120cm+繪圖球場圖面.附贈球3pcs | |
| HB-302 | 幼兒棒球組.中型(粘扣) | 組 | 寬73*高120cm.附贈球3pcs | |
| HB-202 | 幼兒棒球組.中型(粘扣) | 組 | 寬73*高120cm.附贈球1pcs | |
| HB-213 | 幼兒卡通足球組.小型(粘扣) | 組 | 寬46*高70cm.附贈球3pcs+網架 | |
| HB-503 | 英文字母火車組.小型(粘扣) | 組 | 寬46*高70cm.附贈球2pcs+網架 | |
| HB-403 | 幼兒俄羅斯輪盤組(粘扣) | 組 | 寬46*高70cm.附贈球3pcs+網架 | |
| HB-604 | 幼兒九宮格組(粘扣) | 組 | 寬77*高141cm.附贈球12pcs | 2400 |
| 運動背心 | 高級網眼布 | 件 | 粉紅/紅/螢光綠/螢光紫/水藍/寶藍/螢光橘/螢光黃 | 260 |
| 教練板系列 | ||||
| SB0010 | 人偶型立體籃球教練板 | 組 | 長60*寬45cm.6個藍色防守+6個紅色攻擊+3個攻擊點立牌 號碼牌貼紙+1個收納袋+1支指揮棒+1支馬克筆 |
4800 |
| LSF | 大型足球作戰盤 | 組 | 長80*寬60cm | 2500 |
| WL-109A05 | 直立式教練板 | 組 | 長90*寬60cm.含腳架約8kg.可選擇籃.排.足.手球等之場地圖 | 4500 |
| EB-4560FL | 折疊式鋁框足球板 | 組 | 長60*寬45cm | |
| SM-3239B | 籃球場教練板 | 組 |
總長49cm.附件:20*27cm軟性足球板.27*2cm黃牛軟性磁片 SY-125白板筆-黑色.板夾印上1C LOGO. 1.5cm磁石(紅.黑各1片) |
|
| SM-3239F | 足球場教練板 | 組 |
總長49cm.附件:20*27cm軟性足球板.27*2cm黃牛軟性磁片 SY-125白板筆-黑色.板夾印上1C LOGO. 1.5cm磁石(紅.黑各1片) |
|
| PSBBB | 籃球教練板(口袋型) | 組 | 17.3*10.1cm | 500 |
| MSBB | 籃球教練板 | 組 | 45*30.5cm | 1600 |
| MSBV | 排球教練板 | 組 | 45*30.5cm | 1600 |
| MSBH | 手球教練板 | 組 | 45*30.5cm | 1600 |
| MSBF | 足球教練板 | 組 | 45*30.5cm | 1600 |
| 球架系列 | ||||
| BKF-1 | 球架(附手提背袋) | 台 | 100*68cm.鋁製.可放15個球 | 3500 |
| BKCV | 排球架 | 台 | 128*62*25cm.高102cm.可放25個球 | 6000 |
| BKCV-BAG | 排球架肩背袋 | 台 | 800 | |
| BKF-3 | 球架 | 台 | 67*54*54cm.高102cm.可放15個球 | 3000 |
| BKF-2 | 球架 | 台 | 67*54*54cm.高120cm.可放15個球 | 2800 |
| BK-9060 | 組合式球箱 | 台 | 90*60*62cm.可放15個球 | |
| DS110 | 球架 | 台 | 110*19.5*182cm.可放32個球 | 5200 |
| BK50-IN+LD | 球架(室內用) | 台 | 106*75*79cm.可放80個球.球架+蓋子+輪子 | |
| BK-2002 | 三分球練習籃球架 | 台 | 寬150cm*高97cm.可放6個球 | |
| VA-090 | 網球球車 | 台 | 寬37cm*高87cm.可放80個球.滑面帆布.上蓋有網拉鍊蓋起來 | |
| TC-101 | 棒球球車 | 台 | 15.5*15.5*35cm.可放45-50個球 | |
| VC-102 | 棒球球車 | 台 | 14*30*36cm.可放65-70個球 | |
| BK-2000 | 手推車 | 台 | 輪子直徑41cm.140*86*92cm | |
| 球類練習網架 | 定價 | |||
| MSN | 擺動強力網(足球用) | 個 |
鋼管(樹脂製).彈力橡膠腳套.總重14kg.可伸縮最大寬3m*高2m. 最小寬1.4m*高2m.網子寬3m*高2m(附繩子扣帶) |
28000 |
| AHG | 小學生手球練習網 | 個 | 寬3m*高2m*深1.2m 網子寬3m*高2m(附繩子扣帶) | 23000 |
| HG3 | 5人製足球網(大型.一對) | 付 | FRP.寬300*高200*深126cm.總重18kg.附手提袋.塑鋼.練習用 | 80000 |
| HG2 | 5人製足球網(小型.一對) | 付 | FRP.寬240*高160*深96.5cm.總重14kg.附手提袋.塑鋼.練習用 | 70000 |
| S1003A | 迷你足球門 | 個 | 展開:寬90*高62*深62cm 收合90*65*9.5cm | |
| VF-0012 | 迷你足球門(附收納袋) | 個 | 日本足球協會指定.鋁管烤漆.寬206*高115*深115cm 總重7.64kg.斜角140cm.單門 |
9600 |
| HPS-001 | 樂樂足球門 | 付 | 塑膠.寬200*高100*深70cm | 3000 |
| S1003 | 足球門(幼兒用) | 個 | 寬90*高65*深61cm | 3600 |
| JC366A | 足球門(大型.含網) | 個 | 寬366*高183*深122cm 總重16kg | 5600 |
| JC-244A | 足球門(小型.含網) | 個 | 寬244*高183*深122cm 總重16kg | 5000 |
| 哨子 | 定價 | |||
| BA0020 | 大音量電子哨 | 個 | 手壓式.2種聲音可切換(不附電池) | 1200 |
| RA0010 | 手壓式電子哨(2010新款) | 個 | 紅/黃/藍 | 900 |
| EWMN | 手壓式電子哨 | 個 | 紅-高音/黃-中音/藍-低音 | 800 |
| WPW | 飛蝶哨 | 個 | 綠/白/黑 | 180 |
| WHI | 一般哨 | 個 | 白/黃/紅/藍/綠/黑 | 60 |
| WHIC | 透明哨 | 個 | 紅/藍/白/青/黃 | 60 |
| P1034 | 蝴蝶結識別證帶 | 個 | ||
| P1031 | 識別證帶 | 個 | ||
| WVW | 排球哨 | 個 | 60度3三孔彎哨 | 150 |
| WDFPBK | 籃球哨 | 個 | 海豚哨 | 260 |
| RA0030-KS | 足球專用哨 | 個 | 夾指式 | |
| RA0030-K | 哨繩式 | 個 | ||
| WLM | 長管圓哨 | 個 | 150 | |
| WM | 鐵哨子 | 個 | 180 | |
| DG26 | 鷹笛 | 個 | ||
| DG27 | 鷹笛(附指北針) | 個 | ||
| FOX-40 | 籃球哨 | 個 | 狐狸哨 | |
| TORNADO2000 | NBA指定籃球哨 | 個 | 龍捲風6孔笛(適用大型場地) | |
| 袋子 | 定價 | |||
| JB60G | 籃球袋(6入裝) | 個 | 850 | |
| JB30G | 籃球袋(3入裝) | 個 | 800 | |
| FBAG3 | 足球袋(3入裝) | 個 | 560 | |
| FBAG6 | 足球袋(6入裝) | 個 | 760 | |
| VBAG3 | 排球袋(3入裝) | 個 | 600 | |
| VBAG6 | 排球袋(6入裝) | 個 | 760 | |
| VSTBLBK | 休閒旅行袋(大.黑色) | 個 | 63*43 18*31.75cm | 2500 |
| VSTBMB | 休閒旅行袋(中.藍色) | 個 | 49*36 66*25.4cm | 2100 |
| MH60 | 手球袋(6入裝) | 個 | 54*36*18cm | 700 |
| MJB | 公事包 | 個 | 40*28*5.5cm | 1200 |
| SRC | 排球裁判包 | 個 | 1000 | |
| RFC | 裁判包 | 個 | 25*20*4.5cm | 900 |
| 劃線器 | 定價 | |||
| CTL | 地板(劃圓)劃線機 | 台 | 金屬製.1.25-9m半徑範圍.50mm/80mm膠帶寬度 | 18000 |
| LMW | 水劃線車 | 台 | PP材質.寬24*高93*深24cm.總重2.9kg.線寬5cm.12公升水槽 | 8000 |
| LMS2 | 劃線器(2輪)(上課用) | 台 | PP材質.寬31*高88*深34cm.容量12kg.5cm/7..6cm/12cm寬線操作 車輪徑22cm.總重3.5kg.日本製造 |
12000 |
| LMS4 | 劃線器(4輪)(上課用) | 台 | PP材質.寬32*高95*深70cm.容量40kg.5cm/7.6cm/12cm寬線操作 前輪徑22cm.後輪徑28cm.總重6.5kg.日本製造 |
15000 |
| LM205/L207 | 劃線器(2輪)(比賽用) | 台 | LM205運動場5cm/L207棒球場7.6cm PP材質.寬31*高88*深34cm.總重3.5kg.車輪徑22cm.容量12kg.日本製造 |
12000 |
| LM405/LM412 | 劃線器(4輪)(比賽用) | 台 | M405運動場5cm/LM412足球場12cm.PP材質.容量12kg. 寬32*高95*深79cm.總重6.5kg.前輪徑22cm.後輪徑28cm.日本製造 |
15000 |
| GL3 | 地線 | 台 | 寬度30mm.柔軟pvc材質.U釘可固定帶子.直線.曲線均可 用於競技場.躲避球.棒球.小型籃球..... |
|
| NA10/NA15 | U釘(1包50支) | 台 | NA10一般場地.長度10cm NA15沙地用.長度15cm.日本製造 | |
| LMT | 劃線機(台製) | 台 | 劃線時將2卷膠帶安裝於機台上.可貼地板.直線曲線均可.寬度可調 | |
| 打氣筒.打氣機 | 定價 | |||
| HPGDXSL | 豪華型打氣筒(充消兩用) | 台 | 使用前球針請沾點潤滑油.可延長使用年限 | 420 |
| HPAS | 迷你海馬打氣筒 | 台 | 300 | |
| HPASG | 壓力計海馬打氣筒 | 台 | 500 | |
| HPGBK | 普通型打氣筒 | 台 | 400 | |
| LP28B | 打氣筒(藍) | 台 | 400 | |
| AP70 | 打氣筒 | 台 | ||
| AP50 | 打氣筒 | 台 | 800 | |
| GT-03 | 球類專用打氣筒 | 台 | ||
| GT-04 | 多功能打氣筒 | 台 | ||
| MCSR | 高級打氣機 | 台 | 充消兩用.1/5馬力.球針美式(大頭) | 6600 |
| MCS | 打氣機 | 台 | 充氣用.1/8馬力.球針美式(大頭) | 6000 |
| PG10 | 球壓計 | 台 | 100 | |
| PGP | 液晶顯示球壓計 | 台 | 充消兩用 | 3000 |
| PGA10 | 指針式球壓計 | 台 | hpa400以下(排球/躲避球).hpa600以下(籃球/足球). | 300 |
| IC-130 | 電動打氣機 | 台 | 23.1*11.5*16.3cm.總重3.5kg. | |
| MCHC | 充電式打氣機 | 台 | 1/4馬力.攜帶式 | 8000 |
| P090 | 簡易型打氣機 | 台 | 12V.汽車點煙器接頭可做充消兩用 14.1*9.6*13.8cm | |
| AN2/MCAR2 | 高級球針(2入) | 台 | AN2甌式/MCAR2美式 | |
| YC0010 | 甘油瓶 | 台 | ||
| 喇叭 | 定價 | |||
| BHNDX | 大音量喇叭(籃球用) | 台 | 可同時連動24秒/30秒響鈴.使音量提高.附電線5m 寬29*高15*深26cm.總重6.2kg AC110V 50/60HZ 110W 125V2A |
46000 |
| BHN | 大音量喇叭(排球用) | 台 | 寬29*高15*深26cm.總重6kg AC110V 50/60HZ 110W 125V2A | 46000 |
| PV06 | 攜帶式擴音器 | 台 | 長22*寬12.1*深厚9.8cm.總重330g 6W
附加外部輸入AUX3.5mm端子.頭帶式麥克風1組.攜帶型皮帶 |
16000 |
| JEX-AHM650W | 擴音器 | 台 | 195mm*320mm.總重1kg.聲音範圍200m.附肩帶 | |
| JEX-AHM663W | 擴音器 | 台 | 230mm*380mm.總重1.7kg.聲音範圍600m.附肩帶.哨音功能.有線麥克風 | |
| JEX-AHM652/AHM652S | JEX-AHM652W | 台 | AHM652:正常聲/AHM652S汽笛聲/AHM652W哨子聲 | |
| 電子發令槍 | 定價 | |||
| EP | 電子發令槍(含閃光燈EPF) | 支 |
9種聲響選擇.需外接擴音喇叭(PV06).或連結攜帶型擴音喇叭(EP300P) 可接2種戶外計時器OT20N或AT100PC.發令槍組合箱.腳架另購 |
34800 |
| 手機吊飾 | ||||
| KH | 手機吊飾 | 個 | 排球/足球/籃球.直徑4cm.實際球體的觸感 | 280 |
| CLN | 紀念版手機吊飾 | 個 | 排球/籃球.直徑3.5cm.可擦拭手機鏡面 | 180 |
| KS | 手機吊飾 | 個 | 280 | |
| 發泡球 | ||||
| PR | 發泡球 | 個 | 排球/足球/籃球/手球.直徑8".重量160g-300g.低年級使用.安全無毒性 | |
| 幼兒運動 | 泡棉套裝組合(9件組合) | 組 | 高密度泡綿防水尼龍布#細碎高壓聚合防水尼龍布 | |
| 汽球傘 | 件 | 1.7m-W/8------------13.7m-W/30 | ||
| 前庭刺激平衡筒 | 個 | 外徑50cm.內徑43cm.中間外徑88cm.內:PU泡綿.外:PVC夾網布 | ||
| 射箭標靶 | M275401 | 個 | 128*128*40cm.靶心61*8cm.替換靶芯40*27cm | |
| 攀岩落地墊 | JS-FORM-A | 組 | 2m*2m*30cm/2m*2m*40cm.或依現場訂製內:PU泡綿.外:尼龍布 | |
| 風車 | 個 | PP塑膠 | ||
| 學生運動會風車串 | 組 | L-1000*38cm.M-800*25cm | ||
| 遊戲隧道(十字鑽籠) | PH-86 | 組 | 長86*寬76*高126cm | |
| 20人21腳黏扣帶 | KNEE | 組 | 長67*寬5cm | |
| 摺疊擔架 | FV1000/FV1010 | 台 | ||
| 垃圾收集車 | 台 | 長47*寬52*高95cm.適用垃圾袋90*105cm | ||