天怡行
運動傷害.體適能用品資料庫
TEL:07-5510101 07-5326861
FAX:07-5320779
高雄市鼓山區鼓山一路88號 吳天壹
歡迎用電子郵件ai88@ms5.hinet.net.來索取未上架商品圖片與資料。
| 編號 | 品名 | 詢價 |
| 運動貼布 | ||
| 日本肌內效貼布 | ||
| NKH | 尺寸:長4m*寬5cm 藍/紅/綠/黑/膚色 | |
| CRAMER 950型 運動貼布 | 0.5吋*15碼(24卷/每箱) 0.75吋*15碼(18卷/每箱) | |
| 1.0吋*15碼(48卷/每箱) 1.5吋*15碼(32卷/每箱) 2.0吋*15碼(24卷/每箱) | ||
| Johnson運動貼布 | 1.5吋*15碼(32卷/每箱) 2.0吋*15碼(24卷/每箱) | |
| Johnson加強型運動貼布 | 0.5吋*10碼(24卷/每箱) 1.0吋*15碼(12卷/每箱) | |
| 1.5吋*15碼(32卷/每箱) 2.0吋*15碼(24卷/每箱) | ||
| Mueller運動貼布 | 1.0吋*10碼(48卷/每箱) 1.5吋*15碼(32卷/每箱) 2.0吋*15碼(24卷/每箱) | |
| Mueller高透氣運動貼布 | 1.5吋*10碼(32卷/每箱) 2.0吋*15碼(24卷/每箱) | |
| 彈性貼布 | ||
| CRAMER彈性貼布 | 2吋*5碼(24卷/每箱) 3.0吋*5碼(16卷/每箱) | |
| Johnson彈性貼布 | 1.0吋*2.5碼(144卷/每箱) 2吋*2.5碼(24卷/每箱) 3.0吋*2.5碼(16卷/每箱) | |
| Mueller彈性貼布 | 2吋*5碼(24卷/每箱) 3.0吋*5碼(16卷/每箱) | |
| 自黏性輕型貼布 | ||
| CRAMER自黏輕型兩用貼布 | 2吋*6碼(24卷/每箱) 3.0吋*6碼(16卷/每箱) | |
| CRAMER自黏性輕型貼布 | 2吋*6碼(24卷/每箱) 3.0吋*6碼(16卷/每箱) | |
| 球棒專用貼布 | ||
| CRAMER球棒專用貼布 | 黑/白/藍/粉紅色 | |
| 輕型貼布 | ||
| Johnson輕型貼布 | 2吋*3.1碼(24卷/每箱) 3.0吋*3.1碼(16卷/每箱) | |
| Mueller輕型貼布 | 1.5吋*7.5碼(32卷/每箱) 2.0吋*7.5碼(24卷/每箱) 3.0吋*7.5碼(16卷/每箱) | |
| BSN輕型貼布 | 2.0吋*5碼(24卷/每箱) 2.0吋*5碼(24卷/每箱) 3.0吋*5碼(16卷/每箱) | |
| 貼布內膜 | ||
| CRAMER貼布內膜 | 2.75吋*30碼(48卷/每箱) | |
| Mueller貼布內膜 | 2.75吋*30碼(48卷/每箱) | |
| 雷可貼布 | ||
| 類似運動貼布 | 1.5吋 | |
| 類似貼布內膜 | 2.0吋 | |
| 繃帶&保護墊 | ||
| 彈性繃帶 | ||
| CRAMER專業型彈性繃帶 | 2.0吋*5碼 3.0吋*5碼 4.0吋*5碼 4.0吋*10碼 6.0吋*10碼 | |
| CRAMER一般型彈性繃帶 | 2.0吋*5碼 3.0吋*5碼 4.0吋*5碼 6.0吋*5碼 | |
| ACUTEK專業型彈性繃帶 | 2.0吋*5碼 3.0吋*5碼 4.0吋*5碼 6.0吋*5碼 | |
| 4.0吋*10碼 6.0吋*10碼 | ||
| 自黏型 2.0吋/3.0吋/4.0吋/6.0吋 | ||
| 墊片 | ||
| CRAMER摩爾護墊 | ||
| 2.0吋*25碼 3.0吋*25碼 | ||
| CRAMER蕾絲墊片 | 2000片/每箱 | |
| Mueller蕾絲墊片 | 2000片/每箱 | |
| 保護墊 | ||
| CRAMER高強度保護墊 | 長12"*寬6"*厚*0.25"(4塊)+長12"*寬6"*厚*0.5"(2塊)/每包 | |
| CRAMER黏性保護墊 | 長12"*寬18"*厚*0.125"(2塊)/每包 | |
| 長12"*寬18"*厚*0.5"(2塊)/每包 | ||
| ACUTEK高強度保護墊 | 長12"*寬6"*厚*0.25"(4塊)+長12"*寬6"*厚*0.5"(2塊)/每包 | |
| ACUTEK黏性保護墊 | 長12"*寬18"*厚*0.125"(2塊)/每包 | |
| 長12"*寬18"*厚*0.5"(2塊)/每包 | ||
| CRAMER馬蹄型軟墊 | 腳踝專用 10塊/每包 | |
| 外傷&急救用品 | ||
| CRAMER水泡貼片 | 25片/組 | |
| CRAMER水泡護墊 | 20片/罐 | |
| 史賓可皮膚保護膜(盒裝) | (1.5"*2" 6片/ 盒) (2"*3" 4片/ 盒) (3"*4" 3片/ 盒) | |
| 史賓可皮膚保護膜(罐裝) | (長1"*寬1" 200片/罐) (直徑1圓形 48片/罐) | |
| 史賓可黏性墊片組 | 14片/ 組 | |
| 史賓可黏性墊片 | 6片/ 包 | |
| BSN傷口貼布 | (標準片0.75"*3" 100片/ 盒)(標準片1"*3" 100片/ 盒)(標準片1"*3" 300片/ 盒) | |
| (圓片0.875" 100片/ 盒) (橢圓片1.25" 100片/ 盒) | ||
| (方形片2"*1.5" 100片/ 盒)(方形片3"*2" 50片/ 盒) | ||
| (關節貼片3"*1.5" 100片/ 盒) | ||
| (指尖貼片2.5"*1.375" 100片/ 盒)(小指貼片 100片/ 盒)(大指貼片 50片/ 盒) | ||
| (四翼片3"*3" 50片/ 盒)(四翼片2"*3" 20片/ 盒) | ||
| 貼布收納盒(空) 貼布收納盒(滿) | ||
| CPR面膜 | 每個 | |
| 人工呼吸面罩 | 每個 | |
| SAM夾板 | 每個 | |
| 止血棉棒 | 50支/ 盒 | |
| 懸臂吊帶 | 每個 | |
| 輔助配件 | ||
| 黏著噴劑 | (氣壓瓶) (噴霧瓶) | |
| 黏著噴劑 | (氣壓瓶8OZ) (氣壓瓶16OZ) | |
| 潤滑油 | (1磅/瓶) (2.75oz/瓶) | |
| 無水清潔皂液 | (5oz/瓶) (11oz/瓶) | |
| CRAMER一字型剪刀 | 每支 | |
| 一字型剪刀 | 每支 | |
| Y字型剪刀 | 每支 | |
| CRAMER大鯊魚剪 | 每支 替換刀片/每片 | |
| CRAMER小鯊魚剪 | 每支 替換刀片/10支/每盒 | |
| 刮刀 | 每支 替換刀片/10支/每盒 | |
| 冷/熱療用品 | ||
| 即溶冰袋 | 16包/箱 | |
| 再用冰袋 | 4"*6" 6"*9" | |
| 冷凍噴劑 | 220cc/瓶 490cc/瓶 | |
| 冰袋 | 9" 11" | |
| 冷/熱敷袋 | 15*15cm 30*19cm 30*25cm | |
| 數位式電子熱敷墊 | 38*18cm 36*36cm 50*36cm 68*36cm 58*50cm | |
| 冰敷固定帶 肩膀用 | 每個 | |
| 冰敷固定帶 膝蓋用 | 每個 | |
| 固定膠膜 | 4"/每卷 | |
| 固定膠膜棒 | 每支 | |
| ACUTEK固定膠膜 | 每卷 | |
| 運動乳膠 | ||
| KG-3-cool生動運動乳膠 | 110g/瓶 20g/瓶 | |
| KG-3生動運動乳膠 | 120g/瓶 | |
| KG-3-warm生動熱能乳膠 | 50g/瓶 | |
| 德國樂維暖身油 | 200ml/瓶 | |
| 德國樂維護膚凝膠 | 100ml/瓶 | |
| BIOTONE清涼型運動乳膠 | 8OZ/瓶 | |
| 拉力帶&拉力繩 | ||
| 拉力帶(每條) | 超輕型(長1.5m*厚0.15mm)(長5m*厚0.15mm)(長46m*厚0.15mm) | |
| 輕型(長1.5m*厚0.2mm)(長5m*厚0.2mm)(長46m*厚0.2mm) | ||
| 中型(長1.5m*厚0.25mm)(長5m*厚0.25mm)(長46m*厚0.25mm) | ||
| 重型(長1.5m*厚0.3mm)(長5m*厚0.3mm)(長46m*厚0.3mm) | ||
| 超重型(長1.5m*厚0.4mm)(長5m*厚0.4mm)(長46m*厚0.4mm) | ||
| 加強超重型(長1.5m*厚0.45mm)(長5m*厚0.45mm)(長46m*厚0.45mm) | ||
| 拉力繩(每盒) | ||
| 超輕型(直徑7mm*管壁厚1mm)(長30m)(10m*3條) | ||
| 輕型(直徑8mm*管壁厚1.2mm)(長30m)(10m*3條) | ||
| 中型(直徑8.5mm*管壁厚1.5mm)(長30m)(10m*3條) | ||
| 重型(直徑9mm*管壁厚2mm)(長30m)(10m*3條) | ||
| 超重型(直徑9.5mm*管壁厚2.5mm)(長30m)(10m*3條) | ||
| 加強超重型(直徑11mm*管壁厚3mm)(長30m)(10m*3條) | ||
| 運動訓練&復健 用品 | ||
| 敏捷訓練帶 | 長90cm | |
| 拉力繩(帶)手把 | 每組 | |
| 安全拉力繩 | 4種不同強度 | |
| 環狀拉力帶 | 4種不同阻力 | |
| 簡易健身組 | 110cm拉力繩*1+50cm拉力繩*1+手把*2+收納袋*1 | |
| 平衡訓練氣墊 | 每個 | |
| 健身抗壓訓練球 | 直徑27cm/55cm/65cm/75cm | |
| 圓柱輔助器 | (半圓柱3"*12")(半圓柱3"*36")(圓柱6"*12")(圓柱6"*36") | |
| 半圓球訓練座 | 110公斤以下可使用 | |
| 軟式力量訓練球 | 1p/1.5p/2p/2.5p/3p | |
| 藥球 | 1kg/2kg/3kg/4kg/5kg/6kg/7kg/8kg | |
| 藥球架 | 長40*寬30*高133cm | |
| 雙握把動力球 | 2.7kg/3kg/4kg/5kg/6kg | |
| 動力球 | 3p/5p/7p | |
| 爆發力訓練組 | 半圓底座8個+100cm桿子8支+150cm桿子4支+收納袋1個 | |
| 體能訓練組 | 袋子2個+重型拉力帶150cm*6條+中型拉力帶150cm*6條+輕型拉力帶150cm*6條+阻力傘1組+步頻加速訓練器2組+訓練小欄架(大)5個+訓練小欄架(小)5個+跳跳球2個+簡易健身組1組+電子式自動計次跳繩1條+敏捷訓練帶1條 | |
| 步頻加速訓練器 | 長800*寬50cm | |
| 訓練小欄架 | (組合式高15*寬50cm)
(組合式高30*寬50cm) (一體成型高15*寬45cm) (一體成型高30*寬45cm) 一體成型高40*寬45cm) |
|
| 圓錐欄架訓練組 | 角錐4個+支撐架4個+橫桿2支 | |
| 阻力傘 | 4"(直徑120cm) 5"(直徑120cm) | |
| 負重式肌力訓練座 | 長37"*寬18"*高9" 總重27kg | |
| 軟式圓錐敏捷訓練組 | 6"/9"/12" | |
| 半圓球敏捷訓練組 | 每組40個.4種顏色各10個 | |
| 跳跳球 | 7cm/10cm | |
| 平衡/伸展兩用訓練板 | ||
| 有氧韻律階梯 | 長90*寬32.5*高15-35 cm | |
| 有氧韻律階梯 | 長90*寬36*高15-25 cm | |
| 小腿鍛練器(單腳) | ||
| 小腿鍛練器(雙腳) | ||
| 手腳反應測驗訓練器 | 長15*寬25*高15 cm 總重800g | |
| 手眼腳反應測驗訓練器(日本) | 長37*寬32*高15 cm 總重910g 材質:ABS樹脂 | |
| 運動檢驗儀器 | ||
| 爆發力測定器 | ||
| 身體活動度評量板 | ||
| 垂直跳測定器 | ||
| 電子式折返跑計時計次器 | ||
| 標準型握力器 | 長22*寬15*厚5.7 cm 測量範圍:0-100kg | |
| 電子式握力器 | 長22.4*寬14.3*厚6.2 cm 測量範圍:5-110kg | |
| 標準型背肌力計 | 長35*寬27 cm 測量範圍:0-300kg 總重6.8g | |
| 標準型肩腕力器 | 長28*寬16.5*厚6 cm 測量範圍:0-100kg | |
| 標準型皮脂夾 | 長18*寬13*厚2 cm 測量範圍:0-6.7cm | |
| 掌上型血氧濃度計 | 長9*寬6.2*高2.2 cm 總重90g | |
| 掌上型血中型乳酸測定器 | 長8.3*寬5.5*高1.45 cm 總重50g | |
| 護具 | ||
| CR760206 | 護踝(鞋帶式) | |
| CR760101 | 護踝(鞋帶加強式) | |
| CR760119 | 護踝(特殊強化式) | |
| CR277416 | 護踝T2 | |
| CR279302 | 護膝(U型支撐) | |
| CR279507 | 護膝(彈簧支撐) | |
| CR279802 | 護膝(黏扣型) | |
| CR279408 | 護膝(高科技超輕材質) | |
| CR279930 | 矉骨保護帶(黑/黃/紅/藍/綠) | |
| CR279814 | 護腰 | |
| CR379900 | 髖部護具 | |
| CR279932 | 護肘 | |
| CR760330 | 手腕固定束套 | |
| 10221 | 專業型足跟杯 | |
| 防護包 | ||
| CR112450 | 拖車型防護箱(軟袋) | |
| CR112880 | 拖車型防護箱(硬袋) | |
| CR111880 | 多功能防護袋 | |
| CR111871 | 隨身型防護袋 | |
| CR111975 | 水滴型防護袋 | |
| AC100150 | AT專業型防護袋 | |
| AC100111 | AT腰包 | |
| AC100150A | 防護袋內容物(9項商品) | |
| AC100150B | 防護袋內容物(18項商品) | |
| AC100150C | 防護袋內容物(20項商品) | |
| 書籍.DVD | ||
| AP029 | 運動貼紮法 | |
| AP030 | 肌內效貼布包紮法 | |
| AC067 | 運動復健的教練指南 | |
| YL001 | 機能貼布使用手冊 | |
| CR131800 | 運動傷害防護之概念與技巧(英文版) | |
| CR131715 | 運動傷害情境模擬測驗(英文版) | |
| CR135750 | 三度空間人體解剖圖說(英文版) | |
| CR133033 | 運動員基本訓練(第五版)(英文版) | |
| CR135624 | 健康指南(英文版) | |
| 海報.模型 | ||
| ACC | 伸展圖海報 | |
| 8943P | 人體骨骼構造圖(原文) | |
| 19-A-L | 運動肌肉關系圖(原文) | |
| 8946P | 人體肌肉構造圖(原文) | |
| A13 | 全身骨骼模型(原文) | |
| CH5900 | 脊椎骨骼模型(原文) | |
| AC539 | 運動傷害防護手冊 | |
| AP028 | 棒球投手訓練法 | |
| AP034 | 運動按摩學 | |
| AC067 | 運動復健的教練指練 | |
| A302 | 桌球訓練營 | |
| AP037 | 跟疼痛說拜拜 | |
| AP041 | 身輕如燕 | |
| AP040 | 頭部按摩輕鬆學 | |
| AP038 | 圖解運動傷害 | |
| AP039 | 體適能的強化與創傷治療 | |
| CR133030 | 基礎運動貼紮 | |
| A303 | 游泳訓練營 | |
| AP021 | NBA體能訓練法 | |
| 5009-P | 身體各部位伸展與肌力 | |
| SMH1500 |
手部及腕關節模型 |
|
| JA2500 | 足部及踝關節模型 | |
| NS13 | 可拆式手部模型 | |
| NS9 | 可拆式足部及踝關節模型 | |
| G198 | 足踝骨骼模型 | |
| CHM312 | 足部模型 | |
| QS552 | 手臂肌肉模型 | |
| CH5900 | 脊椎骨骼模型 | |
| A13 | 全身骨骼模型 | |
| 103 | 髖關節肌肉組織模型 | |
| 104 | 膝關節肌肉組織模型 | |
| 105 | 肩關節肌肉組織模型 | |
| 106 | 前臂及肘關節肌肉組織模型 | |
| 107 | 手和腕肌肉組織模型 | |
| 108 | 膝關節功能性模型 | |
| 109 | 髖關節功能性模型 | |
| 110 | 手和腕的功能性模型 | |
| 111 | 肘關節功能性模型 | |
| 112 | 肩關節功能性模型 | |
| 113 | 腳和踝的功能性模型 | |
| 復健器材 | ||
| ACD466-3 | 組合式貼紮台 | |
| RB7734-88 | AT貼紮工作台 | |
| C9269-03 | 專業貼紮床 | |
| JU-311 | 高級原木指壓床 | |
| N55001 | 攜帶式原木折疊床 | |
| AC487 | 熱敷箱8片裝 | |
| AC412 | 熱敷箱12片裝 | |
| SY927 | 熱敷墊 | |
| AD-120 | 製冰機 50-89kg | |
| ACC3190-1 | 水療桶 22-105加侖 | |
| US-750 | 雙頻超音波治療儀 | |
| AS270 | 超音波治療儀 | |
| AL170 | 雷射治療儀 | |
| HELEX525 | 中頻向量干擾治療儀 | |
| VP270 | 中頻向量干擾治療儀附吸吮裝置 | |
| VU270 | 中頻向量干擾合併超音波治療儀 | |
| AV170 | 多功能電療治療機 | |
| ST-600 | 新運動佐理器 | |
| Sonicator730 | 超音波 | |
| BIOPTRON | 拜爾康生化光療儀 | |
| 治療器材 | ||
| US-100 | 攜帶式超音波治療器 | |
| Dynaprog 528 | 八頻道低週波治療器 | |
| AC357 | 冰敷治療機 | |
| Dynatron | 多功能電療刺激器 | |
| ST-600 | 新運動佐理器 | |
| ACC-300 | 專業型按摩槍 | |
| 心跳表&計時器 | ||
| ZW-57 | GT1(ZW-57)心律錶 | |
| ZW-58 | GT2(ZW-58)心律錶 | |
| ZW-59 | GT3(ZW-59)心律錶 | |
| ZW-60 | GT5(ZW-60)心律錶 | |
| ACC-730 | 電子式折返跑計時計次器 | |
| 體能訓練器材 | ||
| AC1062 | 健身抗壓訓練球45/55/65/75/85/95/100/110cm | |
| ACC3120 | 軟式力量訓練球1/1.5/2.0/2.5/3.0磅 | |
| ACC3180A | 半圓球訓練座 | |
| AC618 | 藥球1-8公斤 | |
| AC492 | 藥球架 | |
| ACC-203 | 動力球3/5/7磅 | |
| ACC3180 | 半圓球訓練座 | |
| 720-AB | 平衡/伸展兩用訓練板 | |
| APO14 | 圓柱輔助器15*45cm/15*90cm | |
| MF2276 | 小腿鍛練器(單腳) | |
| MF2278 | 小腿鍛練器( 雙腳) | |
| UP8631-12 | 訓練小欄架(大) | |
| UP8631-6 | 訓練小欄架(小) | |
| R120 | 臂力訓練帶(雙) | |
| ACC-720 | 有氧韻律階梯90*32.5*15~35cm | |
| ACC-770 | 有氧韻律階梯90*36*15~25cm | |
| J-1226 | 重力訓練背心衣 | |
| J-1227 | 重力訓練背心衣 | |
| J-1852 | 標示用半圓頂 | |
| J-1694 | 地板圓點組 | |
| J-1693 | 地板圓組 | |
| J-1696 | 織帶梯步代訓練 | |
| 肌力訓練 | ||
| ACC100 | 拉力繩&拉力帶 | |
| ACC100A | 拉力繩&拉力帶(有把手) | |
| 67342 | 棒球/壘球臂力訓練帶 | |
| ACC106A | 拉力繩(安全型) | |
| ACC100LB | 拉力繩(環狀型) | |
| P-858 | 簡易健身組 | |
| PSM-144X | 史密斯訓練機 | |
| 攜帶式肌力檢測儀 | ||
| 軟體 | ||
| Total Gym全功能訓練器 | ||
| 振動式肌力訓練器 | ||
| 肌力評估系統 | ||
| 油壓式肌力訓練系統 | ||
| 爆發力訓練 | ||
| VERTIMAX | 等阻力爆發力訓練器 | |
| UP8608 | 爆發力訓練組 | |
| AP011 | 圓錐欄架訓練組 | |
| AO010 | 負重式肌力訓練座 | |
| UP8625 | 阻力傘4吋/5吋 | |
| 敏捷訓練 | ||
| UP8629 | 步頻加速訓練器 | |
| UP8629DVD | 體能訓練教學DVD(搭配步頻加速器) | |
| UP8631 | 訓練小欄架 | |
| UP8631DVD | 體能訓練教學DVD(搭配小欄架) | |
| AP012 | 半圓球敏捷訓練組 | |
| AP013 | 軟式圓錐敏捷訓練組6/9/12吋 | |
| 1038 | 敏捷訓練帶 | |
| 反應能力訓練 | ||
| UP8030 | 跳跳球 | |
| EYETRE | 手眼反應測驗訓練器 | |
| AC1103 | 手眼腳反應測驗訓練器(日本製) | |
| 體能訓練DVD | ||
| AP015 | 籃球體能訓練教學DVD | |
| AP0019 | 棒球體能訓練教學DVD | |
| AP043 | 排球體能訓練教學DVD | |
| AP044 | 足球體能訓練教學DVD | |
| AP018 | 網球體能訓練教學DVD | |
| IC卡體適能檢測系統(可電腦連線) | ||
| 控制台 | ||
| ACC-880 | 血壓測定器 | |
| ACC-810 | 全自動身高體重 | |
| ACC-820 | 體脂肪 | |
| ACC-850 | 閉眼單足立 | |
| ACC-890 | 坐姿體前彎 | |
| ACC-860 | 一分鐘仰臥起坐 | |
| ACC-830 | 握力測定器 | |
| ACC-840B1 | 坐式腿肌力 | |
| ACC-840 | 腿肌力 | |
| ACC-870 | 三分鐘登階 | |
| ACC-900 | 立定跳遠 | |
| 手動體適能檢測儀器 | ||
| HEALTH | 全自動身高體重計 | |
| M-150A | 身高體重計 | |
| TTM-HU | 三段伸縮式身高器 | |
| UDEX-TWIN | 專業型血壓計 | |
| TAT | 功能型血壓計 | |
| HEM-1000 | 旗鑑型血壓計 | |
| MYOTAPE | 身高體圍測量器 | |
| BF-702 | 一般型體重體脂計 | |
| BF-702A | 標準型體重體脂計 | |
| HBF-359 | 體脂體組成計 | |
| SK002 | 電子式皮脂夾 | |
| LANGE | 標準型皮脂夾 | |
| SLIM-GUIDE | 一般型皮脂夾 | |
| ACC-201A | 伸縮量身卷尺 | |
| TTM-QM | 標準型背肌力計 | |
| TIM-ZU | 標準型肩腕力計 | |
| TKK-S402 | 電子式背肌力計 | |
| TTM-YO | 標準型握力器 | |
| TTM-YD | 電子式握力器 | |
| TTM-SP | 反應訓練棒 | |
| AC-696 | 箭頭型坐姿體前彎測定器 | |
| TTM-SF | 立姿體前彎測定器 | |
| EA-I | 長座體前屈測定器 | |
| ACC-750 | 三分鐘登階測定儀 | |
| SQ50V | 電子節拍器 | |
| ACC-740 | 可計次仰臥起坐板 | |
| ACC-660 | 立定跳遠墊 | |
| BSI-107 | 握式心跳測試棒 | |
| ACC-720 | 三分鐘登階踏檯 | |
| 銀髮族體能器材 | ||
| 握力器 | ||
| 座椅體前彎 | ||
| 開眼單足立 | ||
| 30秒坐立 | ||
| 坐起繞物 | ||
| 2分鐘抬腿 | ||
| 拉力帶 | ||
| 拉力繩 | ||
| 抗力球 | ||
| 平衡墊 | ||
| 腿部推蹬機 | ||
| 腿部伸展彎曲機 | ||
| 大腿內收外展機 | ||
| 胸背推拉機 | ||
| 腹部伸展彎曲機 | ||