天怡.福紀
FRP水溝蓋資料庫 http://www.075510101.com e-mail:ai88@ms5.hinet.net
TEL:07-5510101 FAX:07-5320779 高雄市鼓山區鼓山一路88號2f 吳天壹
| 編號 | 品名 | 單位 | 出產地 | 規格說明(cm) | 售價 |
| A73330 | FRP水溝蓋排水孔數4 | 片 | 台 | 60×35×3 | 2200 |
| A84340 | FRP水溝蓋排水孔數4 | 片 | 台 | 60×35×4 | 2500 |
| A72430 | FRP水溝蓋排水孔數6 | 片 | 台 | 60×35×3 | 2200 |
| A82440 | FRP水溝蓋排水孔數6 | 片 | 台 | 60×35×4 | 2500 |
| A72530 | FRP水溝蓋排水孔數8 | 片 | 台 | 60×35×3 | 2200 |
| A82540 | FRP水溝蓋排水孔數8 | 片 | 台 | 60×35×4 | 2500 |
| A72630 | FRP水溝蓋排水孔數12 | 片 | 台 | 60×35×3 | 2200 |
| A82640 | FRP水溝蓋排水孔數12 | 片 | 台 | 60×35×4 | 2500 |
| A72339 | FRP水溝蓋排水孔數6 | 片 | 台 | 60×36×3 | 2300 |
| A82334 | FRP水溝蓋排水孔數6 | 片 | 台 | 60×46×3 | 2600 |
| A92316 | FRP水溝蓋排水孔數6 | 片 | 台 | 60×41×4 | 2700 |
| A102342 | FRP水溝蓋排水孔數6 | 片 | 台 | 60×51×4 | 2900 |
| A72393 | FRP水溝蓋排水孔數27 | 片 | 台 | 50×50×3 | 2300 |
| A92324 | FRP水溝蓋排水孔數27 | 片 | 台 | 50×50×4 | 2700 |
| A91110 | FRP水溝蓋排水孔數27 | 片 | 台 | 57×57×3 | 2700 |
| A101182 | FRP水溝蓋排水孔數27 | 片 | 台 | 57×57×4 | 2900 |
| A91210 | FRP水溝蓋排水孔數36 | 片 | 台 | 57×57×3 | 2700 |
| A101282 | FRP水溝蓋排水孔數36 | 片 | 台 | 57×57×4 | 2900 |
| A91166 | FRP水溝蓋排水孔數 | 片 | 台 | 60×60×3 | 2700 |
| A119855 | FRP水溝蓋排水孔數 | 片 | 台 | 60×60×4 | 3100 |
| A59757 | FRP水溝蓋排水孔數 | 片 | 台 | 50×30×2 | 1600 |
| A61135 | FRP水溝蓋排水孔數 | 片 | 台 | 50×30×3 | 1700 |
| A75660 | FRP水溝蓋排水孔數 | 片 | 台 | 41×56×3 | 2000 |
| A93428 | FRP水溝蓋排水孔數 | 片 | 台 | 60×56×3 | 2600 |
| A93611 | FRP水溝蓋排水孔數 | 片 | 台 | 65×50×3 | 2600 |
| A70014 | FRP水溝蓋排水孔數 | 片 | 台 | 50×30×4 | 2000 |
| R210 |
FRP污水蓋組 (氣密式含框及氣密膠條) |
組 | 台 |
∮60×3.5 | |
| R2625 |
FRP污水蓋組 (氣密式含框及氣密膠條) |
組 | 台
|
∮75×3.5 | |
|
1. 價格含稅。 |
2. 價格不含框座,框價格如下: 60*60以下$300 60*60以上$450 |
3. 水溝蓋面字樣及水溝蓋顏色請在訂購單上載明樣式。 (50pcs以上) |
4. 任何尺寸均可研議訂製及報價 |